ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະກອບດ້ວຍ: | |
1. | ຫ້ອງການ |
2. | ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ |
3. | ກົມກວດກາ |
4. | ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື |
5. | ກົມປູກຝັງ |
6. | ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ |
7. | ກົມຊົນລະປະທານ |
8. | ກົມປ່າໄມ້ |
9. | ກົມກວດກາປ່າໄມ້ |
10. | ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ |
11. | ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ |
12. | ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ |
13. | ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ |
14. | ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ |
ຫົວໜ່ວຍວິຊາການລະດັບ 2 ຂຶ້ນກັບກະຊວງ | |
1. | ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) |
2. | ສູນພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການດ້ານການກະເສດຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົ້ວ |
3. | ສູນຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດລາວ-ເກົາຫຼີ |
4. | ສູນສາທິດ ແລະ ບໍລິການເຕັກນິກກະສິກຳຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ |
ຫົວໜ່ວຍວິຊາການລະດັບ 2 ຂຶ້ນກັບກົມ | |
* | ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ |
1. | ວິທະຍາໄລກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ |
2. | ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ບໍລິຄໍາໄຊ |
3. | ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະຫວັນນະເຂດ |
4. | ວິທະຍາໄລກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ຈຳປາສັກ |
5. | ໂຮງຮຽນຊົນລະປະທານຊັ້ນສູງ ທ່າງ່ອນ |
4.